Квартиры

Район Адрес Количество комнат Подъезд Площадь Этаж Срок сдачи Цена
Советский Красный Путь, 101к4 1 ком 3 39.97м/кв 9 3кв18 1 838 620 руб просмотр
Советский Красный Путь, 101к4 1 ком 3 39.97м/кв 2 3кв18 1 838 620 руб просмотр
Советский Красный Путь, 101к4 1 ком 1 39.97м/кв 3 3кв18 1 838 620 руб просмотр
Советский Красный Путь, 101к4 1 ком 8 39.97м/кв 2 3кв18 1 838 620 руб просмотр
Советский Красный Путь, 101к4 1 ком 5 39.97м/кв 6 3кв18 1 838 620 руб просмотр
Советский Красный Путь, 101к4 1 ком 9 39.97м/кв 3 3кв18 1 838 620 руб просмотр
Советский Красный Путь, 101к4 1 ком 1 39.97м/кв 4 3кв18 1 938 545 руб просмотр
Советский Красный Путь, 101к4 1 ком 6 39.97м/кв 7 3кв18 1 938 545 руб просмотр
Советский Красный Путь, 101к4 1 ком 6 39.97м/кв 7 3кв18 1 938 545 руб просмотр
Советский Красный Путь, 101к4 1 ком 8 39.97м/кв 3 3кв18 1 938 545 руб просмотр

Наши объекты